아파트 · UNIT
74A
전용 74.5900㎡
공급 180세대
전용 74A
| 전용면적 | 74.5900 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.9495㎡ |
| 공급면적 | 101.5395㎡ |
| 기타공용면적 | 40.8949㎡ |
| 계약면적 | 142.4344㎡ |
| 공급세대수 | 180 세대 |
아파트 · UNIT
74B
전용 74.7200㎡
공급 134세대
전용 74B
| 전용면적 | 74.7200 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.9964㎡ |
| 공급면적 | 101.7164㎡ |
| 기타공용면적 | 40.9662㎡ |
| 계약면적 | 142.6826㎡ |
| 공급세대수 | 134 세대 |
아파트 · UNIT
84A
전용 84.5600㎡
공급 156세대
전용 84A
| 전용면적 | 84.5600 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 30.5516㎡ |
| 공급면적 | 115.1116㎡ |
| 기타공용면적 | 46.3611㎡ |
| 계약면적 | 161.4727㎡ |
| 공급세대수 | 156 세대 |
아파트 · UNIT
84B
전용 84.5600㎡
공급 157세대
전용 84B
| 전용면적 | 84.5600 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 30.5516㎡ |
| 공급면적 | 115.1116㎡ |
| 기타공용면적 | 46.3611㎡ |
| 계약면적 | 161.4727㎡ |
| 공급세대수 | 157 세대 |
아파트 · UNIT
84C
전용 84.9400㎡
공급 3세대
전용 84C
| 전용면적 | 84.9400 ㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 30.6889㎡ |
| 공급면적 | 115.6289㎡ |
| 기타공용면적 | 46.5694㎡ |
| 계약면적 | 162.1983㎡ |
| 공급세대수 | 3 세대 |
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다.
관심단지등록